とりあえず5万円貯金してみた&アラフォーの家計簿2016年6月分
こんばんは、アラフォーおじさんです。
とりあえず貯金を5万円してみました。
ほぼ空の郵貯の口座があったのでそっちを貯金用の口座にしていこうと思います。
そして超ざっくりとした6月の家計簿はこちら。
食費 合計 | 29,502円 | 18.4% |
食料品 | 17,041円 | 10.6% |
外食 | 12,461円 | 7.8% |
交通費 合計 | 3,500円 | 2.2% |
交通費 | 3,500円 | 2.2% |
趣味・娯楽 合計 | 5,093円 | 3.2% |
秘密の趣味 | 4,793円 | 3.0% |
その他趣味・娯楽 | 300円 | 0.2% |
日用品 合計 | 8,619円 | 5.4% |
日用品 | 8,619円 | 5.4% |
衣服・美容 合計 | 2,785円 | 1.7% |
衣服 | 2,785円 | 1.7% |
交際費 合計 | 17,300円 | 10.8% |
交際費 | 17,300円 | 10.8% |
住宅 合計 | 51,000円 | 31.7% |
家賃・地代 | 51,000円 | 31.7% |
水道・光熱費 合計 | 11,306円 | 7.0% |
電気代 | 2,594円 | 1.6% |
ガス・灯油代 | 3,235円 | 2.0% |
水道代 | 5,477円 | 3.4% |
通信費 合計 | 15,000円 | 9.3% |
放送視聴料 | 15,000円 | 9.3% |
保険 合計 | 13,805円 | 8.6% |
生命保険 | 8,805円 | 5.5% |
その他保険 | 5,000円 | 3.1% |
健康・医療 合計 | 2,660円 | 1.7% |
医療費 | 2,660円 | 1.7% |
未分類 合計 | 150円 | 0.1% |
未分類 | 150円 |
0.1% |
放送視聴料はJCOMの加入金と2か月分なので、本来なら5000円/月くらい。
交際費は友人と旅行に行ったので、その分かかっています。
あとここに入っていないけど、貯蓄型の生命保険に加入しているのですが、年1回の一括払いのため月にならすと8500円くらいかかっているはず。
ほかの入力漏れなんかも合わせるとやっぱり月に18万くらいかかっている感じかな。
6月は手取りが23万くらいなので、貯金を5万円するとどうにかトントンですね。
今、確定型拠出年金の申し込みも23,000円でやっているからもっと節約しないとなー。
さらに投資信託の積み立ても5000円始める予定です。
手取りが30万円くらいあると楽なんだけど・・・。