アラフォー男性の家計簿 2016年9月
先月から確定型拠出年金の引き落としも始まりいよいよやばくなってきた今日この頃。
今月も5万円の貯金はむりやりしてみました。
写真はないけどこれで累計20万円。
ひと月は働かなくてもなんとかなります。
そして家計簿としてはこんな感じ。
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
食費 合計 | 22,446円 | 5.5% |
食料品 | 18,269円 | 4.5% |
外食 | 4,177円 | 1.0% |
趣味・娯楽 合計 | 2,548円 | 0.6% |
秘密の趣味 | 2,548円 | 0.6% |
日用品 合計 | 12,802円 | 3.1% |
日用品 | 12,802円 | 3.1% |
衣服・美容 合計 | 3,900円 | 1.0% |
美容院・理髪 | 3,900円 | 1.0% |
特別な支出 合計 | 153,783円 | 37.5% |
家具・家電 | 153,783円 | 37.5% |
交際費 合計 | 63,900円 | 15.6% |
交際費 | 38,660円 | 9.4% |
飲み会 | 22,000円 | 5.4% |
プレゼント代 | 3,240円 | 0.8% |
住宅 合計 | 51,000円 | 12.4% |
家賃・地代 | 51,000円 | 12.4% |
通信費 合計 | 6,400円 | 1.6% |
インターネット | 6,400円 | 1.6% |
保険 合計 | 36,805円 | 9.0% |
共済 | 5,000円 | 1.2% |
確定型拠出年金 | 23,000円 | 5.6% |
生命保険 | 8,805円 | 2.1% |
健康・医療 合計 | 1,200円 | 0.3% |
医療費 | 1,200円 | 0.3% |
その他 合計 | 55,000円 | 13.4% |
投信 | 5,000円 | 1.2% |
貯金 | 50,000円 |
12.2% |
はい、やたらと特別な支出→家具・家電が増えています。
いや、実は諸々あってテレビとかPS4とか買ってしまいまして。
それに交際費も今月はとんでもないことに。
さすがにこれはまずいですね。
来月のカードの請求は20万近くになってしまいます。
どうしよ。